RRF-10.10.1-23 Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak címen a mai napon megjelent a várt elektromos autó beszerzési pályázat társadalmi egyeztetési változata.
Főbb paraméterei:
Támogatás megnevezése | Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak |
Támogatás formája | vissza nem térítendő |
Támogatás elnyerésének módja | egyszerűsített kiválasztási eljárásrend |
Forrás keretösszege | 30 000 000 000 Ft • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft; • a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft |
Forrás megnevezése | XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím |
Beadás kezdete | 2024. február 01. |
Beadási határidő | 2025. március 31. |
Támogatás célja | A tiszta üzemű közlekedés elősegítése |
Támogatást igénylők köre | Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások. Kivétel: (Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771), Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451). |
Konzorcium támogatható? | nem |
Támogatható tevékenységek | Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése |
Támogatás mértéke | A felhívás 3.4. fejezetében szereplő elszámolható költségekre megállapított maximális támogatás 100%-a. |
Önerőt szükséges biztosítani? | igen |
Támogatás minimum összege | 2 800 000 forint |
Támogatás maximum összege | 64 000 000 forint |
Támogatható projektek száma | maximum 9 375 db |
Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam |
A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie. |
A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő)9 |
A projekt keretében be szerezhető gépjárművek darabszáma (db) |
|
1. | 10 főnél kevesebb | 1 db |
2. | 10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb | 5 db |
3. | 50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb | 10 db |
4. | 250 fő vagy 250 főnél több | 16 db |
Akkumulátor kapacitás (kWh) |
M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maxi mális támogatási összeg (Ft) |
M1 kategória esetén az egy gépjár műre eső maximális nettó elszámol ható költség (Ft) |
<=41 | 2 800 000 Ft | 11 500 000 Ft |
41<X<=59 | 3 600 000 Ft | 14 000 000 Ft |
59< | 4 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támo gatási összeg (Ft) |
M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költ ség (Ft) |
|
<=50 | 3 600 000 Ft | 17 000 000 Ft |
50<X<=74 | 3 800 000 Ft | 22 000 000 Ft |
74< | 4 000 000 Ft | 25 000 000 Ft |
Amennyiben érdekli a pályázat, kérem a lenti adatkérőt kitölteni!